Cennik
Ile kosztuje sprzątanie w Krakowie?
Podane ceny są cenami podstawowymi („od”) i mogą się różnić w zależności od stopnia zabrudzenia, wielkości obiektu i liczby usług dodatkowych.
Sprzątanie Easy
| Do 30 m² | 290 zł |
| 31-40 m² | 340 zł |
| 41-50 m² | 390 zł |
| 51-70 m² | 440 zł |
| 71-90 m² | 490 zł |
| Od 90 m² | 7 zł / m² |
Sprzątanie Hard (generalne)
| Do 30 m² | 500 zł |
| 31-40 m² | 600 zł |
| 41-50 m² | 750 zł |
| 51-70 m² | 850 zł |
| 71-90 m² | 950 zł |
| Od 90 m² | 12 zł / m² |
Pranie tapicerki
| Krzesło | od 30 zł |
| Fotel | od 45 zł |
| Materac 1-osobowy, 1 strona | 120 zł |
| Materac 1-osobowy, 2 strony | 180 zł |
| Materac 2-osobowy, 1 strona | 150 zł |
| Materac 2-osobowy, 2 strony | 250 zł |
| Kanapa/sofa 2-osobowa | 160 zł |
| Kanapa/sofa 3-osobowa | 180 zł |
| Kanapa/sofa 4-osobowa | 200 zł |
| Dywan | 25 zł / m² |
Usługi dodatkowe
| Okno jednoskrzydłowe | 45 zł |
| Okno dwuskrzydłowe | 85 zł |
| Okna balkonowe | 60 zł |
| Szklana barierka | 30 zł / szt. |
| Balkon | od 60 zł |
| Lodówka | 50 zł |
| Mikrofalówka | 40 zł |
| Piekarnik | 60 zł |
Sprzątanie w szafkach wyceniane jest osobno. W celu wyceny dywanu prześlij zdjęcie przedmiotu w pełnym rozmiarze. Mieszkania powyżej 90 m² oraz sprzątanie po remoncie wyceniamy indywidualnie.
Potrzebujesz dokładnej wyceny?
Zadzwoń lub zostaw numer - przygotujemy wycenę dopasowaną do Twojego mieszkania.